Bay. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2011, 26.03.2011 in Aschaffenburg

Wertungsklasse 1

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Luisenburg-Gymn. Wunsiedel 1833 2h/1½ 5g/4 3h/3 4g/4 8h/4 7g/2½ 6h/3 12 22.0
1. Zier,Oliver 2141 17s/0 22w/1 26s/1 1w/1 5s/1 9w/0 30s/1 5.0 13.50
1. Stingl,Rene 1775 18w/1 23s/1 27w/1 3s/1 6w/1 10s/1 31w/0 6.0 17.50
1. Küspert,Sven 1744 19s/0 24w/1 28s/1 4w/1 7s/1 11w/1 32s/1 6.0 16.00
1. Greger,Matthias 1673 20w/½ 25s/1 29w/0 34s/1 8w/1 12s/½ 33w/1 5.0 11.00
 
2. Spessart-Gymn. Alzenau 1662 1g/2½ 6g/2 5h/3 3g/3½ 4h/2 8g/4 7h/2½ 12 19.5
2. Glinzer,Christoph 1996 13w/1 30w/0 22s/1 26w/1 1s/½ 5w/1 9s/0 4.5 14.50
2. Grünewald,Florian 1862 14s/0 31s/1 23w/1 27s/1 2w/1 6s/1 10w/1 6.0 16.00
2. Voellinger,Florian 1641 15w/1 32w/1 24s/0 28w/1 3s/½ 7w/1 11s/½ 5.0 14.75
2. Stapf,Jan 1402 16s/½     29s/½ 4w/0 8s/1   2.0 6.50
2. Höfer,Felix 1407   33s/0 25w/1       12w/1 2.0 4.00
 
3. FOS/BOS Passau 1701 8g/3½ 7h/4 1g/1 2h/½ 5g/3 6g/2½ 4h/3½ 10 18.0
3. Kleibel,Uwe 2047 5w/1 9s/1 13w/0 17s/0 22w/1 30w/1 1s/½ 4.5 11.50
3. Wimmer,Martin 1692 6s/1 10w/1 14s/0 18w/0 23s/½ 31s/0 3w/1 3.5 6.75
3. Panholzer,Emanuel 1533 7w/½ 11s/1 15w/0 19s/0 24w/½ 32w/1 4s/1 4.0 8.50
3. Bauer,David 1530 8s/1 12w/1 16s/1 20w/½ 25s/1 33s/½ 34w/1 6.0 15.00
 
4. Fr.-Dessauer-Gymn. Aschaffenburg 1599 6h/2 8h/2½ 7g/3½ 1h/0 2g/2 5h/3½ 3g/½ 8 14.0
4. Künstler,Christian 2059 30s/1 5s/1 9w/1 13s/0 17w/½ 22s/1 26w/½ 5.0 13.50
4. Raab,Christian 1683 31w/0 6w/0 10s/½   18s/0 23w/1   1.5 3.25
4. Schnepper,Philipp 1550 32s/1 7s/½ 11w/1 14w/0 19w/½   27s/0 3.0 6.00
4. Schadt,Michael 1438 33w/0   12s/1 15s/0 20s/1 24s/½ 28w/0 2.5 6.50
4. Wilm,Johannes 1263   8w/1   16w/0   25w/1 29s/0 2.0 3.00
 
5. Maria-Theresia-Gymn. München 1627 7g/2½ 1h/0 2g/1 6g/2½ 3h/1 4g/½ 8h/4 6 11.5
5. Collmer,Dominik 1734 9w/0 13s/0 17w/0 30w/1 26s/0 1w/0 5s/1 2.0 2.00
5. Scholz,Marc 1574 10s/1 14w/0 18s/0 31s/0 27w/½ 2s/0 6w/1 2.5 4.25
5. Chernilovskyy,Oleksandr 1574 11w/1 15s/0 19w/1 32w/1 28s/½ 4w/½ 7s/1 5.0 12.75
5. Basargin,Nikita   12s/½ 16w/0 21s/0 33s/½ 29w/0 34s/0 8w/1 2.0 4.00
 
6. Wer.-v.-Siemens Gymn. Regensburg 1625 4g/2 2h/2 8g/1½ 5h/1½ 7g/2 3h/1½ 1g/1 3 11.5
6. Brack,Johannes 1640 1w/0 17s/1 5w/½ 22s/0 9w/0 26s/0 13w/0 1.5 4.75
6. Vilsmeier,Christian 1610 2s/1 18w/0 6s/1 23w/1 10s/1 27w/1 14s/1 6.0 16.00
6. Neef,Alexander   3w/0 19s/0 7w/0 24s/0 11w/0 28s/0 15w/0 0.0 0.00
6. Frament,Jan   4s/1 21w/1 8s/0 25w/½ 12s/1 29w/½ 16s/0 4.0 10.50
 
7. Ohm-Gymn. Erlangen 1587 5h/1½ 3g/0 4h/½ 8g/4 6h/2 1h/1½ 2g/1½ 3 11.0
7. Quaschner,Tobias 2059 22s/1 26w/0 1s/0 5w/1 30s/1 13s/1 17w/1 5.0 13.50
7. Harder,Anne 1744 23w/0 27s/0 2w/½ 6s/1 31w/0 14w/0 18s/0 1.5 1.75
7. Harder,Marvin 1468 24s/0 28w/0 3s/0 7w/1 32s/1 15s/0 19w/½ 2.5 4.50
7. Aykut,Justin 1078 25w/½ 29s/0 4w/0 8s/1 33w/0 16w/½ 21s/0 2.0 4.50
 
8. Gymn. Weilheim 1310 3h/½ 4g/1½ 6h/2½ 7h/0 1g/0 2h/0 5g/0 2 4.5
8. Kobold,Julius 1789 26s/0 1w/0 30s/½ 9s/0 13w/0 17s/0 22w/0 0.5 0.75
8. Roew,Moritz 1319 27w/0 2s/1 31w/0 10w/0 14s/0 18w/0 23s/0 1.0 1.50
8. Pils,Markus 1271 28s/½ 3w/½ 32s/1 11s/0 15w/0 19s/0 24w/0 2.0 3.50
8. Roew,Lennart 861 29w/0 34s/0 33w/1 12w/0 16s/0 20w/0 25s/0 1.0 4.00